Реверсивные
Лебедка *Реверсивная* ЛЭМ-5Ш2 ЛЭМ-5Бр ЛЭМ-5Ш1 ЛЭМ-5Пл
Масса груза в передвигаемых вагонах | 315 т |
Ориентировочное количество вагонов | 5 |
Тяговое усилие в обе стороны | 5 т |
Длинна рабочего участка передвижения вагонов не более | 220 м |
Скорость вращения каната | 0,086 м/сек |
Стоимость
602 140 руб.
Лебедка *Реверсивная* ЛЭМ-10Пл, ЛЭМ-10Бр, ЛЭМ-10Ш1, ЛЭМ-10Ш2
Масса груза в передвигаемых вагонах | 750 т |
Ориентировочное количество вагонов | 12 |
Тяговое усилие в обе стороны | 10 т |
Длинна рабочего участка передвижения вагонов не более | 230 м |
Скорость вращения каната | 0,075 м/сек |
Стоимость
1 163 800 руб.