Однонаправленные
Лебедка маневровая ТЛ-8Б
| Масса груза в передвигаемых вагонах | 315 т |
| Ориентировочное количество вагонов | 5 |
| Тяговое усилие на главном барабане | 5 тонн |
| Скорость намотки каната на 1-м слое на главном барабане | 0,03 м/c |
| Канатоемкость на главном барабане | 220 м |
Стоимость
607 200 руб.
Лебедка Маневровая. ЛМ-71
| Ориентировочное кол-во вагонов | 7 |
| Тяговое усилие на главном барабане | 7 т |
| Канатоемкость барабана | 100 м |
| Скорость навивки каната на первом слое на главном барабане | 0,12 м/сек |
| Масса лебедки без каната | 800 кг |
Стоимость
715 500 руб.
Лебедка маневровая ТЛ-8М
| Масса груза в передвигаемых вагонах | 500 т |
| Ориентировочное количество вагонов | 8 |
| Тяговое усилие на главном барабане | 8 тонн |
| Скорость намотки каната на 1-м слое на главном барабане | 0,05 м/c |
| Канатоемкость на главном барабане | 350 м |
Стоимость
905 740 руб.
Лебедка маневровая ЛЭМ-8ЭII
| Масса груза в передвигаемых вагонах | 600 т |
| Ориентировочное количество вагонов | 9 |
| Тяговое усилие на главном барабане | 8 тонн |
| Скорость намотки каната на 1-м слое на главном барабане | 0,04 м/c |
| Канатоемкость на главном барабане | 250 м |
Стоимость
905 740 руб.
Лебедка маневровая ТЛ-10М
| Масса груза в передвигаемых вагонах | 750 т |
| Ориентировочное количество вагонов | 12 |
| Тяговое усилие на главном барабане | 10 тонн |
| Скорость намотки каната на 1-м слое на главном барабане | 0,052 м/c |
| Канатоемкость на главном барабане | 250 м |
Стоимость
1 416 800 руб.
Лебедка маневровая ЛЭМ-10
| Масса груза в передвигаемых вагонах | 750 т |
| Ориентировочное количество вагонов | 12 |
| Тяговое усилие на главном барабане | 10 тонн |
| Скорость намотки каната на 1-м слое на главном барабане | 0,04 м/c |
| Канатоемкость на главном барабане | 250 м |
Стоимость
1 416 800 руб.
Лебедка Маневровая. ЛМ-140
| Ориентировочное кол-во вагонов | 14 |
| Тяговое усилие на главном барабане | 14 т |
| Канатоемкость барабана | 200 м |
| Скорость навивки каната на первом слое на главном барабане | 0,1 м/сек |
| Масса лебедки без каната | 1900 кг |
Стоимость
1 518 000 руб.
Лебедка маневровая ЛЭМ-15
| Масса груза в передвигаемых вагонах | 950 т |
| Ориентировочное количество вагонов | 15 |
| Тяговое усилие на главном барабане | 15 тонн |
| Скорость намотки каната на 1-м слое на главном барабане | 0,04 м/c |
| Канатоемкость на главном барабане | 250 м |
Стоимость
1 720 400 руб.
Лебедка маневровая ТЛ-15М
| Масса груза в передвигаемых вагонах | 950 т |
| Ориентировочное количество вагонов | 15 |
| Тяговое усилие на главном барабане | 15 тонн |
| Скорость намотки каната на 1-м слое на главном барабане | 0,052 м/c |
| Канатоемкость на главном барабане | 250 м |
Стоимость
1 720 400 руб.
Лебедка маневровая ЛЭМ-20
| Масса груза в передвигаемых вагонах | 1200 т |
| Ориентировочное количество вагонов | 19 |
| Тяговое усилие на главном барабане | 20 тонн |
| Скорость намотки каната на 1-м слое на главном барабане | 0,05 м/c |
| Канатоемкость на главном барабане | 300 м |
Стоимость
2 327 600 руб.
Лебедка маневровая ТЛ-20М
| Масса груза в передвигаемых вагонах | 1200 т |
| Ориентировочное количество вагонов | 19 |
| Тяговое усилие на главном барабане | 20 тонн |
| Скорость намотки каната на 1-м слое на главном барабане | 0,064 м/c |
| Канатоемкость на главном барабане | 365 м |
Стоимость
По заявке

8-800-700-88-47