Лебедки крановые
Лебедки крановые электрические предназначены для комплектации строительных башенных кранов (серии 403, 404, 405, 408) и лесопогрузчика (Лебедка КБ.572.29А). Крепятся на поворотной платформе.
Режим работы 4М средний по ГОСТ 25835-83. Вылет башенных кранов меняется либо изменением угла наклона стрелы с помощью стреловой лебедки на кранах с подъемными стрелами, либо перемещением грузовой тележки по стреле с помощью тележечной лебедки – на кранах с балочными стрелами.
Лебёдка крановая Л-600.4А
Тяговое усилие | 5 т |
Канатоёмкость барабана | 150 м |
Скорость намотки каната на 1-м слое | 0,76 м/c |
Мощность электродвигателя | 30 кВт |
Тип редуктора | цилиндрический двухступенчатый, специальный |
Стоимость
По заявке
Лебёдка крановая Л-600.6Б
Тяговое усилие | 5 т |
Канатоёмкость барабана | 73 м |
Скорость намотки каната на 1-м слое | 0,47 м/c |
Мощность электродвигателя | 15 кВт |
Тип редуктора | цилиндрический двухступенчатый, специальный |
Стоимость
По заявке
Лебёдка крановая КБ-572.29А
Тяговое усилие | 5,8 т |
Канатоёмкость барабана | 70 м |
Скорость намотки каната на 1-м слое | 0,64 м/c |
Мощность электродвигателя | 30 кВт |
Тип редуктора | цилиндрический двухступенчатый, специальный |
Стоимость
По заявке
Лебёдка крановая КБ.408.81А
Тяговое усилие | 5,8 т |
Канатоёмкость барабана | 160 м |
Скорость намотки каната на 1-м слое | 1/1,5 м/c |
Мощность электродвигателя | 55 кВт |
Тип редуктора | цилиндрический двухступенчатый Ц2У-400К |
Стоимость
По заявке
Лебёдка крановая КБ.408.81Б
Тяговое усилие | 5,8 т |
Канатоёмкость барабана | 150 м |
Скорость намотки каната на 1-м слое | 1/1,5 м/c |
Мощность электродвигателя | 55 кВт |
Тип редуктора | цилиндрический двухступенчатый Ц2У-400К |
Стоимость
По заявке