Прайс-лист на редукторы

Цена на редукторы и мотор-редукторы зависят от исполнения или передаточного числа, размещенные в прайс-листе цены являются ориентировочными и могут измениться в зависимости от Ваших конкретных потребностей. Свяжитесь с нашим специалистом для уточнения цены.

При заключении долгосрочных договоров на поставку возможны СКИДКИ и БОНУСЫ!!!

Редукторы цилиндрические

Общий вид Модель Цена c НДС
1ЦУ-160 23 805 руб.
1ЦУ-200 По заявке
1ЦУ-250 По заявке
РЦД-250 25 875 руб.
РЦД-350 39 330 руб.
РЦД-400 47 610 руб.
Ц2У-315Н 92 632 руб.
Ц2У-355Н 160 000 руб.
Ц2У-400Н 175 000 руб.
ВК-350 23 805 руб.
ВК-475 73 485 руб.
ВК-550 89 000 руб.
1Ц2Н-450 218 500 руб.
1Ц2Н-500 253 000 руб.
1Ц2Н-630 По заявке
1Ц2Н-710 По заявке
1Ц2У-100 11 905 руб.
1Ц2У-125 14 490 руб.
1Ц2У-160 20 185 руб.
1Ц2У-200 26 910 руб.
1Ц2У-250 57 715 руб.
Ц2-250 36 225 руб.
Ц2-300 43 470 руб.
Ц2-350 49 680 руб.
Ц2-400 113 850 руб.
Ц2-500 150 000 руб.
Ц2-650 320 000 руб.
Ц2-750 330 000 руб.
Ц2-1000 1 200 000 руб.
РМ-250 25 875 руб.
РМ-350 39 330 руб.
РМ-400 47 610 руб.
РМ-500 55 890 руб.
РМ-650 124 200 руб.
РМ-750 148 000 руб.
РМ-850 165 000 руб.
РМ-1000 400 000 руб.
1Ц3У-160 20 185 руб.
1Ц3У-200 26 910 руб.
1Ц3У-250 53 820 руб.
ЦТНД-315 113 850 руб.
ЦТНД-400 288 000 руб.
ЦТНД-500 520 000 руб.
В(ф)-100 По заявке
В(ф)-125 По заявке
В(ф)-160 По заявке
В(ф)-200 По заявке
В(ф)-250 По заявке
ВКУ-500 По заявке
ВКУ-610 207 000 руб.
ВКУ-750 По заявке
ВКУ-965 287 500 руб.
А-400 39 100 руб.
В-400 41 400 руб.
Ц2У-315К 92 632 руб.
Ц2У-400К 175 000 руб.

Червячные редукторы

Общий вид Модель Цена c НДС
Ч-40 8 600 руб.
Ч-80 14 500 руб.
Ч-100 17 595 руб.
Ч-125 25 875 руб.
Ч-160 43 470 руб.
2Ч-40 11 385 руб.
2Ч-63 12 940 руб.
2Ч-80 14 500 руб.
5Ч-80 По заявке
5Ч-100 По заявке
5Ч-125 По заявке
1Ч2-63 По заявке
5Ч2-80 31 050 руб.
5Ч2-100 37 260 руб.
5Ч2-125-63 47 610 руб.
5Ч2-125-80 47 610 руб.
5Ч2-160-80 66 240 руб.
5Ч2-160-100 77 625 руб.

Мотор-редукторы

Общий вид Модель Цена c НДС
МЧ-40 18 630 руб.
МЧ-63 22 255 руб.
МЧ-80 24 840 руб.
МЧ-100 31 050 руб.
МЧ-125 38 295 руб.
МЧ-160 54 855 руб.
МЧ2-63 По заявке
МЧ2-80 По заявке
МЧ2-100 По заявке
МЧ2-125-63 По заявке
МЧ2-125-80 По заявке
МЧ2-160-80 По заявке
МЧ2-160-100 По заявке
4МЦ2С-63 22 770 руб.
4МЦ2С-80 27 945 руб.
4МЦ2С-100 31 050 руб.
4МЦ2С 125 47 610 руб.
МПз 31,5 23 000 руб.
МПз 40 25 300 руб.
МПз 50 34 500 руб.
МПз2 31,5 25 875 руб.
МПз2 40 26 910 руб.
МПз2 50 30 015 руб.

Редукторы коническо-цилиндрические

Общий вид Модель Цена c НДС
КЦ1-200 77 625 руб.
КЦ1-250 93 150 руб.
КЦ1 300 124 200 руб.
КЦ1-400 340 000 руб.
КЦ1-500 390 000 руб.
КЦ2-500 190 000 руб.
КЦ2-750 290 000 руб.
КЦ2-1000 640 000 руб.
КЦ2-1300 1 200 000 руб.