ТД «Барнаульские тали» Контактная информация
8-800-700-88-47 (Звонок по России бесплатный)
8 (3852) 77-06-63 | 8 (495) 798-97-28
8 (3852) 39-88-46 | 8 (3852) 39-88-47
| Технические характеристики редуктора 5Ч-125: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передаточное число, ном. | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 110 | |
| Частота вращения входного вала,об/мин | 1500 | |||||||||||||
| * Номинальный крутящий момент на выходном валу, Тном, Н*м | 925 | 900 | 900 | 950 | 925 | 875 | 1150 | 900 | 925 | 875 | 750 | 710 | 700 | |
| Подводимая расчетная мощность, кВт | 18,6 | 14,6 | 11,9 | 10,1 | 7,9 | 6,2 | 6,8 | 4,3 | 3,7 | 2,9 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | |
| КПД, % | 93 | 92 | 91 | 88 | 87 | 85 | 80 | 78 | 75 | 72 | 66 | 57 | 47 | |
| Допускаемая радиальная нагрузка, Н | Входной вал | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 340 | 333 | 315 | 
| Выходной вал | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 6661 | 6614 | |
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБА | 89 | |||||||||||||
| Масса, кг не более | 73 | |||||||||||||
| Технические характеристики 5Ч-125 | |
|---|---|
| Ном.крутящий момент min | 750…1150 H• м | 
| Диапазон передаточных отношений | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80 | 
| Габаритные размеры, L x B x H | 395х332х365 мм | 
| Масса | 73 кг | 
| Типоразмер | Одноступенчатый | 
| Выводить характеристики вкладками (0-нет , 1-да) | 1 | 

 8-800-700-88-47
     8-800-700-88-47 
 
   
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            